SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Silver - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALI'-CDS | 24 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 23 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA | 19 |
4 | CRISTIAN STAFF | 14 |
5 | TECOMA U16 GIOTTO | 10 |
6 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 10 |
7 | U16 PM COSTRUZIONI | 3 |
8 | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | 2 |
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 18 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 18 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 14 |
4 | MONTAGNANA | 12 |
5 | ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
6 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 12 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 8 |
8 | AZZURRA SPV | 7 |
9 | BLUVOLLEY PADOVA | 7 |
10 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
11 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 |
12 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
13 | ALTA FRATTE | 3 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 0 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 12 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 11 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 7 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 |
5 | U13F GIOTTO | 6 |
6 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
7 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 4 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 3 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager