SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Silver - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALI'-CDS | 24 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 20 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
4 | CRISTIAN STAFF | 11 |
5 | TECOMA U16 GIOTTO | 10 |
6 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 10 |
7 | U16 PM COSTRUZIONI | 3 |
8 | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | 2 |
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 15 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 15 |
3 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 12 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 11 |
5 | MONTAGNANA | 9 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 8 |
8 | AZZURRA SPV | 7 |
9 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
10 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 |
11 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
12 | BLUVOLLEY PADOVA | 4 |
13 | ALTA FRATTE | 3 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 0 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 8 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 7 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 6 |
4 | U13F GIOTTO | 6 |
5 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
6 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 4 |
7 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 3 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | 02/11/2024 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | CENTRO GIOVANILE | 3-2 | 25-23 24-26 25-13 18-25 15-11 |
2 | 2037 | 10/11/2024 17:30 |
EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | CROMA CADONEGHE U13 | 2-3 | 21-25 17-25 25-16 25-23 8-15 |
3 | 2042 | 24/11/2024 17:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | da disputare
|
|
4 | 2048 | 27/11/2024 18:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
5 | 2053 | 30/11/2024 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | U13F GIOTTO | da disputare
|
|
6 | 2059 | 07/12/2024 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
7 | 2064 | 14/12/2024 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
8 | 2070 | 21/12/2024 16:00 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
9 | 2075 | 11/01/2025 17:30 |
PALLAVOLO LOREGGIA | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
10 | 2076 | 18/01/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
11 | 2082 | 25/01/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | da disputare
|
|
12 | 2087 | 02/02/2025 09:00 |
P&P COSTRUZIONI U13-CDS | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
13 | 2093 | 08/02/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare
|
|
14 | 2098 | 16/02/2025 11:00 |
U13F GIOTTO | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
15 | 2104 | 22/02/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
16 | 2109 | 02/03/2025 17:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
17 | 2115 | 08/03/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 2120 | 15/03/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | PALLAVOLO LOREGGIA | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 252 | 158 | 1,59 | 0 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 262 | 213 | 1,23 | 0 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 84 | 1,79 | 0 |
4 | U13F GIOTTO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 203 | 188 | 1,08 | 0 |
5 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | 211 | 194 | 1,09 | 0 |
6 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 211 | 232 | 0,91 | 0 |
7 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 186 | 211 | 0,88 | 0 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 157 | 239 | 0,66 | 0 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 240 | 279 | 0,86 | 0 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 166 | 240 | 0,69 | 0 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager