SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Silver - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALI'-CDS | 24 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 20 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
4 | CRISTIAN STAFF | 11 |
5 | TECOMA U16 GIOTTO | 10 |
6 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 10 |
7 | U16 PM COSTRUZIONI | 3 |
8 | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | 2 |
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 15 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 15 |
3 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 12 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 11 |
5 | MONTAGNANA | 9 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 8 |
8 | AZZURRA SPV | 7 |
9 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
10 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 |
11 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
12 | BLUVOLLEY PADOVA | 4 |
13 | ALTA FRATTE | 3 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 0 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 8 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 7 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 6 |
4 | U13F GIOTTO | 6 |
5 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
6 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 4 |
7 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 3 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1104 | 20/11/2024 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2-3 | 17-25 25-16 25-10 23-25 13-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
2 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 82 | 84 | 0,98 | 0 |
3 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 101 | 1,03 | 0 |
4 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 91 | 103 | 0,88 | 0 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 103 | 91 | 1,13 | 0 |
6 | MAXI SUPERVOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 104 | 0,97 | 0 |
7 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 82 | 1,02 | 0 |
8 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
9 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D_CIRCLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LEGNARO PGS 2000 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MONTAGNANA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | POLISPORTIVA TERGOLA 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | REAL PADOVA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VOLLEY COLOMBO 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | 28/09/2024 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | BANCA ANNIA PW 1D | 3-0 | 25-23 25-14 25-19 |
2 | 336 | 02/10/2024 21:00 |
PECTECH ENERGY METERS 2D | CADONEGHE VOLLEY 1D | 1-3 | 25-21 15-25 22-25 20-25 |
3 | 338 | 12/10/2024 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | NALIN TRATTORIA | 3-0 | 25-15 25-10 25-16 |
4 | 342 | 19/10/2024 20:00 |
VOLPATO GIOIELLI 3D | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0-3 | 12-25 6-25 22-25 |
5 | 345 | 26/10/2024 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 3-0 | 25-14 25-20 25-9 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 396 | 262 | 1,51 | 0 |
2 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 399 | 341 | 1,17 | 0 |
3 | BANCA ANNIA PW 1D | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,38 | 411 | 395 | 1,04 | 0 |
4 | PECTECH ENERGY METERS 2D | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,38 | 425 | 406 | 1,05 | 0 |
5 | VOLPATO GIOIELLI 3D | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 269 | 358 | 0,75 | 0 |
6 | NALIN TRATTORIA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 240 | 378 | 0,63 | 0 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager