SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Silver - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALI'-CDS | 24 |
2 | ARCELLA VOLLEY | 20 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
4 | CRISTIAN STAFF | 11 |
5 | TECOMA U16 GIOTTO | 10 |
6 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 10 |
7 | U16 PM COSTRUZIONI | 3 |
8 | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | 2 |
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 15 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 15 |
3 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 12 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 11 |
5 | MONTAGNANA | 9 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 8 |
8 | AZZURRA SPV | 7 |
9 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
10 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 |
11 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
12 | BLUVOLLEY PADOVA | 4 |
13 | ALTA FRATTE | 3 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 0 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 8 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 7 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 6 |
4 | U13F GIOTTO | 6 |
5 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 |
6 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 4 |
7 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 3 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 1 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
Le prossime gare
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
9 | 23/11/2024 17.00 | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | |
6 | 24/11/2024 09.30 | VIGONZA-CADONEGHE U14 | ADUNA PADOVA WOMEN | |
3 | 24/11/2024 17.00 | CROMA CADONEGHE U13 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | |
9 | 24/11/2024 17.30 | ALUTECNOS PERNUMIA | PINTONELLO Cadoneghe U16 | |
4 | 27/11/2024 18.30 | KIOENE WOMEN PADOVA | CROMA CADONEGHE U13 | |
14 | 27/11/2024 20.30 | VOLLEY COLOMBO-U16FSILVER | PINTONELLO Cadoneghe U16 | |
5 | 29/11/2024 21.00 | CADONEGHE VOLLEY 1D | REAL PADOVA 1D | |
5 | 30/11/2024 16.00 | CROMA CADONEGHE U13 | U13F GIOTTO | |
7 | 30/11/2024 16.30 | MECCANICA ZIELLO VPS | VIGONZA-CADONEGHE U14 | |
10 | 30/11/2024 18.30 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | U16 SUPERVOLLEY | |
10 | 01/12/2024 15.30 | TECOMA U16 GIOTTO | PINTONELLO Cadoneghe U16 | |
14 | 04/12/2024 20.30 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | CARRARESE AMV | |
6 | 07/12/2024 17.00 | ODV THERMAL VOLLEY | CROMA CADONEGHE U13 | |
8 | 07/12/2024 17.30 | VIGONZA-CADONEGHE U14 | URBAN - NEMESI S.R.L. | |
11 | 07/12/2024 20.30 | B&B di BALLAN &C -CDS | BELLONMIT Cadoneghe U16 | |
6 | 07/12/2024 21.00 | CADONEGHE VOLLEY 1D | MONTAGNANA | |
11 | 08/12/2024 17.00 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | CRISTIAN STAFF | |
15 | 10/12/2024 20.30 | MONSELICE VOLLEY 86 | VIGONZA-CADONEGHE U14 | |
7 | 13/12/2024 21.00 | S.ANSELMO LOREGGIA | CADONEGHE VOLLEY 1D | |
7 | 14/12/2024 16.00 | CROMA CADONEGHE U13 | BLUVOLLEY PADOVA | |
12 | 14/12/2024 18.30 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | |
9 | 15/12/2024 09.30 | PALLAVOLO TREGAROFANI | VIGONZA-CADONEGHE U14 | |
12 | 15/12/2024 11.30 | ALI'-CDS | PINTONELLO Cadoneghe U16 | |
8 | 20/12/2024 21.00 | CANOSSA VOLLEY 1D | CADONEGHE VOLLEY 1D | |
13 | 21/12/2024 16.00 | SANT'IGNAZIO BLU | BELLONMIT Cadoneghe U16 | |
8 | 21/12/2024 16.00 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | CROMA CADONEGHE U13 | |
13 | 22/12/2024 17.00 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | U16 PM COSTRUZIONI |
Risultati delle ultime gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | 22/11/2024 | POL. SAN P. VIMINARIO 1D | 2-3 | CADONEGHE VOLLEY 1D |
1 | 20/11/2024 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 2-3 | APV ASD TEAM V. 2007 1D |
8 | 17/11/2024 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 0-3 | ARCELLA VOLLEY |
3 | 16/11/2024 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 3-0 | PALLAVOLO FOSSO' |
8 | 16/11/2024 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | 3-0 | PALLAVOLO TREGAROFANI |
5 | 16/11/2024 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 3-0 | VIGONZA-CADONEGHE U14 |
ASD Polisportiva Cadoneghe
Associamo a questo box le informazioni utili ai fini delle denunce di infortunio.
Si raccomanda, prima di compilare i moduli, di comunicare immediatamente al proprio allenatore e dirigente di squadra quanto accaduto e chiedere le informazioni necessarie. I moduli compilati con allegati visite mediche ed eventuali esami saranno consegnati in FIPAV per eventuali rimborsi da parte della assicurazione.
Tutte le istruzioni le trovate al link sotto riportato:
federvolley.it/denuncia-infortunio
Di seguito trovate i moduli da campilare e da consegnare alla Società che provvederà ad inoltrarli alla Federazione e all'Assicurazione
Modulo Infortunio Comitato Provinciale
Modulo di infortunio Comitato Regionale
Buon compleanno!
Partner
Coppa Padova Femminile - Memorial S. Ceccarello - Gir. 2
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 15 |
2 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 10 |
3 | BANCA ANNIA PW 1D | 9 |
4 | PECTECH ENERGY METERS 2D | 8 |
5 | VOLPATO GIOIELLI 3D | 3 |
6 | NALIN TRATTORIA | 0 |
1 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 |
2 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 |
3 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 2 |
4 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 1 |
6 | MAXI SUPERVOLLEY 1D | 1 |
7 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 |
8 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 0 |
9 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 |
10 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 |
11 | D_CIRCLE | 0 |
12 | LEGNARO PGS 2000 1D | 0 |
13 | MONTAGNANA 1D | 0 |
14 | POLISPORTIVA TERGOLA 2D | 0 |
15 | REAL PADOVA 1D | 0 |
16 | VOLLEY COLOMBO 1D | 0 |
Campionato di Prima Divisione femminile - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CANOSSA VOLLEY 1D | 11 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 8 |
3 | MONTAGNANA | 7 |
4 | S.ANSELMO LOREGGIA | 6 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 6 |
6 | REAL PADOVA 1D | 4 |
7 | PALLAVOLO FOSSO' | 3 |
8 | POL. SAN P. VIMINARIO 1D | 3 |
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Silver - Gir. 2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U16 SUPERVOLLEY | 24 |
2 | BellonMit CADONEGHE U16 | 20 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 16 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 12 |
5 | EUROPLANTS ARCOBALENO U16 | 10 |
6 | B&B di BALLAN &C -CDS | 9 |
7 | SANT'IGNAZIO BLU | 3 |
8 | CARRARESE AMV | 2 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager